仝運(yùn)AGV
雙向潛伏牽引式AGV
產(chǎn)品描述
雙向潛伏系列AGV采用磁導(dǎo)航技術(shù),且車身低矮,可以進(jìn)入低矮的料架底下牽引,轉(zhuǎn)彎半徑小,載重量大,行進(jìn)靈活,且激光安全防護(hù)更加到位,適應(yīng)場(chǎng)景能力極強(qiáng)。廣泛應(yīng)用于汽車、電子、家電、倉儲(chǔ),醫(yī)藥,食品等生產(chǎn)領(lǐng)域。
應(yīng)用案例
技術(shù)參數(shù)
本體機(jī)種 | 雙向潛伏式AGV |
產(chǎn)品型號(hào) | HTQFDLC0100W4C0280B |
承載重量 | 300 kg(可定制) |
行進(jìn)速度 | 0-45 m/min (可調(diào)節(jié)) |
導(dǎo)航方式 | 磁條導(dǎo)引/紅外視覺導(dǎo)引 |
定位精度 | ±10 mm |
轉(zhuǎn)彎半徑 | 最小可達(dá)800 mm(路線鋪設(shè)半徑) |
通訊功能 | 無線通訊 |
控制器 | 單片機(jī)/PLC |
安全防護(hù) | 避障傳感器 、防撞條、急停 |
安全感應(yīng)范圍 | ≤3 m(可調(diào)節(jié)),緊急制動(dòng)距離小于20 mm |
驅(qū)動(dòng)電源 | DC24V |
持續(xù)時(shí)間 | >8 h |
驅(qū)動(dòng)方式 | 差速驅(qū)動(dòng) |
行進(jìn)方向 | 前進(jìn)后退、左右轉(zhuǎn)向、分岔選擇 |
驅(qū)動(dòng)升降方式 | 電動(dòng)升降 |
爬坡能力 | ≤3° |
蓄電池 | 免維護(hù)電池,連續(xù)循環(huán)充放電次數(shù)>500次 |
充電方式 | 手動(dòng)充電(可選自動(dòng)充電) |
人機(jī)交互 | 觸摸屏 |
使用環(huán)境 | 室內(nèi)溫度:0~40°,相對(duì)濕度:40%~80% |
車體尺寸 | L2250*W400*H280 mm (可定制) |
上一條:單向潛伏牽引式AGV
下一條:托盤式AGV