仝運(yùn)AGV
托盤式AGV
產(chǎn)品描述
根據(jù)配送產(chǎn)品與現(xiàn)場環(huán)境的不同,我司設(shè)計(jì)了多款托盤式 AGV,可實(shí)現(xiàn)貨物的移載,動作簡單,作業(yè)效率高,安全性好。適合多種貨物形式和笨重物體兩地之間往返搬運(yùn),也可作為柔性裝配線、加工線使用可實(shí)現(xiàn)AGV與物料車的自動裝載、卸載、搬運(yùn)、啟停等功能。廣泛應(yīng)用于電子,倉儲,醫(yī)藥,食品等生產(chǎn)領(lǐng)域。
應(yīng)用場景
技術(shù)參數(shù)
本體機(jī)種 | 托盤式AGV |
產(chǎn)品型號 | HTBFSTP0100W2C0525B |
承載重量 | 150 kg(可定制) |
行進(jìn)速度 | 0-45 m/min (可調(diào)節(jié)) |
導(dǎo)航方式 | 磁條導(dǎo)引(其他導(dǎo)航方式可定制) |
定位精度 | ±10 mm |
轉(zhuǎn)彎半徑 | 最小可達(dá)700 mm(路線鋪設(shè)半徑) |
通訊功能 | 無線通訊 |
控制器 | 單片機(jī)/PLC |
安全防護(hù) | 避障傳感器、防撞條、急停 |
安全感應(yīng)范圍 | ≤3 m(可調(diào)節(jié)),緊急制動距離小于20 mm |
驅(qū)動電源 | DC24V |
持續(xù)時間 | >10 h |
驅(qū)動方式 | 差速驅(qū)動 |
行進(jìn)方向 | 前進(jìn)后退、左右轉(zhuǎn)向、分岔選擇 |
報(bào)警形式 | 聲光報(bào)警、語音提示報(bào)警 |
爬坡能力 | ≤3° |
蓄電池 | 免維護(hù)充電電池,連續(xù)循環(huán)放電次數(shù)>500次 |
充電方式 | 手動充電(可選自動充電) |
人機(jī)交互 | 觸摸屏 |
使用環(huán)境 | 室內(nèi)溫度:0~40°,相對濕度:40%~80% |
車體尺寸 | L1610*W414*H280 mm(可定制) |
上一條:雙向潛伏牽引式AGV
下一條:雙驅(qū)雙向背負(fù)滾筒式AGV